Сумка для упаковки пищевых продуктов из крафт-бумаги, 16 унций, сумка для упаковки печенья/печенья
16 унций, 454 г. Упаковочный пакет для печенья из крафт-бумагиРазмер: 165X265X90 ммСтруктура: матовый OPP/Kraft/PE 200mi
Базовая информация.
Модель №. | 16 унций |
Твердость | Мягкий |
Начальный уровень | Мэтт OPP/Power/PE |
Тепловое уплотнение | ЛПЭНП |
Функциональный уровень | Крафт |
Упаковка | Сумка |
Методы запечатывания пакетов | Плоская упаковка |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | 165*265*90 мм |
Товарный знак | натурич |
Источник | Циндао |
Код ТН ВЭД | 4819400000 |
Производственная мощность | 50000ПК/день |
Описание продукта
16 унций, 454 г. Упаковочный пакет для печенья из крафт-бумагиРазмер: 165X265X90 ммСтруктура: матовый OPP/Kraft/PE 200mic MOQ: 20 000 шт. с печатью клиента Доставка: 25 днейЭЛЕМЕНТ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО/ШТ. | Цена ФОБ | РАЗМЕР КТН | КОЛИЧЕСТВО/КТН |
# 2 | СУМКА KRAFT DOYPACK С ПРОЗРАЧНОЙ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТЬЮ И МОЛНИЕЙ РАЗМЕР 10*15+3см KRAFT50/PET/CPP60 | 100000ПК | 0,023 доллара США | 44*32*38 см | 5000 шт. |
#3 | СУМКА KRAFT DOYPACK С ПРОЗРАЧНОЙ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТЬЮ И МОЛНИЕЙ, Размер:12*20+4см, KRAFT50/PET/CPP60 | 100000ПК | 0,031 доллара США | 53*26*38 см | 3300 шт. |
# 4 | СУМКА KRAFT DOYPACK С ПРОЗРАЧНОЙ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТЬЮ И МОЛНИЕЙ, Размер:14*20+4см, KRAFT50/PET/CPP60 | 100000ПК | 0,040 доллара США | 43*31*38 см | 2500 шт. |
#5 | СУМКА KRAFT DOYPACK С ПРОЗРАЧНОЙ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТЬЮ И МОЛНИЕЙ, Размер:15*22+4см, KRAFT50/PET/CPP60 | 100000ПК | 0,043 доллара США | 46*33*38 см | 2500 шт. |
#8 | СУМКА KRAFT DOYPACK С ПРОЗРАЧНОЙ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТЬЮ И МОЛНИЕЙ,Размер:17*25+4см, KRAFT50/PET/CPP60 | 100000ПК | 0,048 доллара США | 35*34*38 см | 1700 шт. |
#9 | СУМКА KRAFT DOYPACK С ПРОЗРАЧНОЙ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТЬЮ И МОЛНИЕЙ,Размер: 18*26+4см, KRAFT50/PET/CPP60 | 100000ПК | 0,050 доллара США | 37*35*34 см | 1500 шт. |
#11 | |||||
Индивидуальный высокий :следующий
Отправить нам