Опытный новый дизайн пищевой упаковочной бумаги из алюминиевой фольги для упаковки гамбургеров
Обзор Параметры продукта Бумага из алюминиевой фольги для упаковки пищевых продуктов Подробные фотографии Другие продукт
Overview
Параметры продукта
1) What is the delivery time?Dpends on actual order, around 20 to 35 days2)What is the QC system:We have QC staff of 5 persons and advanced equipment, each production is with MTC traced from Aluminum ingot lot.3) What market do you mainly sell to?Australia, America, Asia, Middle East, Western Europe, Africa etc4) Why choose us?With us, you get most competitive price, guranteened quality with assured delivery time and after sales service
Базовая информация.
Модель №. | Упаковка для еды |
Характеристики прокатки | Роллинг |
Материал | Алюминий |
OEM | Предложенный |
Транспортный пакет | Деревянный поддон |
Спецификация | 1 тонна/катушка |
Товарный знак | Джитай Алюминий |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 76071900 |
Производственная мощность | 5000 тонн/год |
Описание продукта
Параметры продукта
Классификация | Диапазон толщины (мм) | Диапазон ширины (мм) | Размер (мм) | Цель | |||
Тип сплава | Состояние | Внутренний диаметр (мм) | Диаметр перемотки | ||||
Дом из фольги | 0,010-0,018 | 300-520 | 8011/1235 | О | 76/152 | 280-580 | Для фасовки различных мазей |
Фольга с покрытием | 0,05-0,2 | 12:10-12:20 | 8011/1100 | H22 | 152 | 900-1000 | Для предизоляционного канала/панели |
Пивная фольга | 0,009-0,0115 | 3000-1000 | 8011 | О | 76/152 | 280-480 | Внешняя упаковка пивной бутылки |
Фармацевтическая фольга | 0,012-0,026 | 350-1400 | 8011 | H18 | 76/152 | 400-800 | Для упаковки лекарств или герметичной упаковки бутылок с лекарствами |
Мягкая упаковка | 0,012-0,016 | 600-800 | 1235 | О | 76/152 | 280-480 | Для фасовки различных мазей |
Контейнерная фольга | 0,04-0,3 | 200-1000 | 8011/3003 | Н24/О | 76/152 | 600-1000 | алюминиевый контейнер |
Пищевая фольга | 0,006-0,0015 | 280-1400 | 1235/1145 | О | 76/152 | 280-480 | Для упаковки конфет или продуктов питания |
Конденсаторная фольга | 0,006-0,007 | 300-800 | 1235/1145 | О | 76/152 | 280-480 | Для изготовления конденсаторов |
Сигаретная фольга | 0,006-0,007 | 350-1000 | 1235/1145 |
Отправить нам